Interface Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MasterAD.de - Wikipedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das Interface dient als Schnittstelle zwischen Ihrer Webseite und unserer Datenbank. Das Interface gibt Ihnen alle relevanten Statistiken zu Ihrem Account aus.…“) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
''Die Variable darf nur alphanumerisch sein'' | ''Die Variable darf nur alphanumerisch sein'' | ||
|- | |- | ||
− | | form || Für welche Werbeform die Statistiken ausgegeben werden sollen. Zu Auswahl stehen: bannerklick, bannerview, surfbarklick, surfbarview, forcedklick, textlinkklick, textlinkview, layerklick, layerview, popup, popdown, html_paidmail, text_paidmail, lead, sale | + | | form || Für welche Werbeform die Statistiken ausgegeben werden sollen.<br>Zu Auswahl stehen: ''bannerklick, bannerview, surfbarklick, surfbarview, forcedklick, textlinkklick, textlinkview, layerklick, layerview, popup, popdown, html_paidmail, text_paidmail, lead, sale'' |
|- | |- | ||
− | | output || Wählen Sie das Ausgabeformat der Statistik. Zur Auswahl stehen: csv, pdf, html, xml | + | | output || Wählen Sie das Ausgabeformat der Statistik.<br>Zur Auswahl stehen: ''csv, pdf, html, xml'' |
|- | |- | ||
− | | event || Status des Transaktionsstatus. Wählen Sie zwischen: alle, offen, gutgeschrieben, storno | + | | event || Status des Transaktionsstatus.<br>Wählen Sie zwischen: ''alle, offen, gutgeschrieben, storno'' |
|- | |- | ||
− | | startdate || Startdatum des Abfragezeitraumes im Format: tt.mm.yyyy | + | | startdate || Startdatum des Abfragezeitraumes im Format: ''tt.mm.yyyy'' |
|- | |- | ||
− | | enddate || Enddatum des Abfragezeitraumes im Format: tt.mm.yyyy | + | | enddate || Enddatum des Abfragezeitraumes im Format: ''tt.mm.yyyy'' |
|- | |- | ||
| usubid || Filtert Ihre Statistiken anhand der Variable "usubid". (optional) | | usubid || Filtert Ihre Statistiken anhand der Variable "usubid". (optional) | ||
|- | |- | ||
− | | sorting || Sortierung nach Update oder Generierungsdatum. Nutzen Sie dazu: generate oder update. (optional) ''Standardeinstellung ist Generierungsdatum.'' | + | | sorting || Sortierung nach Update oder Generierungsdatum. Nutzen Sie dazu: ''generate'' oder ''update''. (optional)<br>'''Standardeinstellung ist Generierungsdatum.''' |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2017, 21:07 Uhr
Das Interface dient als Schnittstelle zwischen Ihrer Webseite und unserer Datenbank. Das Interface gibt Ihnen alle relevanten Statistiken zu Ihrem Account aus. Legen Sie selbst fest ob die Statistik dabei als CSV, PDF, XML oder HTML ausgegeben wird.
Mit Hilfe eines PHP-Scriptes haben Sie so die Möglichkeit schnell und einfach eigene Statistiken auf Ihrer Homepage zu integrieren.
Um Missbrauch und Serverlasten zu vermeiden haben wir die Anzahl der Anfragen pro Tag und Publisher limitiert. Die Anzahl der Anfragen entnehmen Sie bitte Ihrem Publisheraccount.
Eingabewerte
Variable | Beschreibung |
---|---|
aid | Variable für Ihre AffilateID (entspricht der LoginID)
Diese Variable darf nur numerisch sein |
sid | Variable für Ihre SeitenID. Die SeitenID (kurz SID) finden Sie unter dem Menüpunkt „Seitenverwaltung“
Die Variable darf nur numerisch sein |
ipw | Variable für das Interfacepasswort. Das Interfacepasswort finden Sie unter dem Menüpunkt „Interface“.
Die Variable darf nur alphanumerisch sein |
form | Für welche Werbeform die Statistiken ausgegeben werden sollen. Zu Auswahl stehen: bannerklick, bannerview, surfbarklick, surfbarview, forcedklick, textlinkklick, textlinkview, layerklick, layerview, popup, popdown, html_paidmail, text_paidmail, lead, sale |
output | Wählen Sie das Ausgabeformat der Statistik. Zur Auswahl stehen: csv, pdf, html, xml |
event | Status des Transaktionsstatus. Wählen Sie zwischen: alle, offen, gutgeschrieben, storno |
startdate | Startdatum des Abfragezeitraumes im Format: tt.mm.yyyy |
enddate | Enddatum des Abfragezeitraumes im Format: tt.mm.yyyy |
usubid | Filtert Ihre Statistiken anhand der Variable "usubid". (optional) |
sorting | Sortierung nach Update oder Generierungsdatum. Nutzen Sie dazu: generate oder update. (optional) Standardeinstellung ist Generierungsdatum. |